Sigue en vivo el duelo Athletic de Bilbao vs. Rayo Vallecano: análisis de datos y posibles formaciones.
Madrid, 25 de agosto de 2025. El Athletic de Bilbao se prepara para un intensa jornada 2 de LaLiga EA Sports en su casa, el San Mamés, donde se medirá al Rayo Vallecano este próximo lunes a las 19:30 horas. El equipo local, ahora en la octava posición de la tabla, llega con una victoria reciente que lo ubica con 6 puntos después de superar al Sevilla por 3-2 en su último partido.
Por su parte, el Rayo Vallecano, que ha tenido un sólido inicio en esta temporada, se sitúa en el sexto lugar de la clasificación. Su reciente triunfo por 3-1 ante el Girona le permite sumar también 6 puntos tras las primeras dos jornadas. Esta contienda promete ser emocionante y repleta de acción en el emblemático estadio bilbaíno.
- Clasificación Actual:
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Villarreal | 6 | 2 |
| 2 | Champions | Barcelona | 6 | 2 |
| 3 | Champions | Real Madrid | 6 | 2 |
| 4 | Champions | Espanyol | 4 | 2 |
| 5 | Champions | Betis | 4 | 2 |
| 6 | Europa League | Rayo | 3 | 1 |
| 7 | Europa League | Getafe | 3 | 1 |
| 8 | Conference League | Athletic Bilbao | 3 | 1 |
| 18 | Descenso | Levante | 0 | 2 |
| 19 | Descenso | Oviedo | 0 | 2 |
| 20 | Descenso | Girona | 0 | 2 |
- Posibles alineaciones:
Para el Athletic de Bilbao, se espera que el director técnico alinee a Unai Simón en portería, acompañado de Jesús Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en la defensa. En el centro del campo estarán Íñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar, mientras que los peligrosos Inaki Williams, Alex Berenguer, Nico Williams y Maroan Sannadi forman la delantera.
El Rayo Vallecano, por su parte, podría formar con Augusto Batalla bajo los tres palos, seguido de Andrei Ratiu, Luiz Felipe, Florian Lejeune y Pep Chavarría en defensa. La medular estaría formada por Pathe Ciss, Unai López, Isi Palazón y Pedro Díaz, mientras que Álvaro García y Jorge de Frutos ocuparían las posiciones de ataque.
- Historial de enfrentamientos recientes:
| Fecha | Competición | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
| 13/04/2025 | LaLiga | Athletic Bilbao | 3-1 | Rayo |
| 01/12/2024 | LaLiga | Rayo | 1-2 | Athletic Bilbao |
| 25/05/2024 | LaLiga | Rayo | 0-1 | Athletic Bilbao |
| 02/12/2023 | LaLiga | Athletic Bilbao | 4-0 | Rayo |
| 05/03/2023 | LaLiga | Rayo | 0-0 | Athletic Bilbao |
- Resultados recientes del Athletic:
| Fecha | Competición | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
| 17/08/2025 | LaLiga | Athletic Bilbao | 3-2 | Sevilla |
| 25/05/2025 | LaLiga | Athletic Bilbao | 0-3 | Barcelona |
| 18/05/2025 | LaLiga | Valencia | 0-1 | Athletic Bilbao |
| 15/05/2025 | LaLiga | Getafe | 0-2 | Athletic Bilbao |
| 11/05/2025 | LaLiga | Athletic Bilbao | 1-0 | Alavés |
- Resultados recientes del Rayo:
| Fecha | Competición | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
| 15/08/2025 | LaLiga | Girona | 1-3 | Rayo |
| 24/05/2025 | LaLiga | Rayo | 0-0 | Mallorca |
| 18/05/2025 | LaLiga | Celta | 1-2 | Rayo |
| 15/05/2025 | LaLiga | Rayo | 2-2 | Betis |
| 09/05/2025 | LaLiga | Las Palmas | 0-1 | Rayo |
Categoría:
Newsletter
Entérate de las últimas noticias cómodamente desde tu mail.